Dahua HCVR7208A-S3 HDCVI Kayıt Cihazı
Açıklama
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Çoklu ekran Ekran | 1/4/8/9/16 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, e-posta, FTP, Anlık, Sesli ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı |
Alarm girişi | 4/8/16 |
Alarm Çıkışı | 3 |
Tarama tetik Olayları | – |
Oynatma ve Yedekleme | |
Oynatma | 1/4/9 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde) |
İzleme Fonksiyonu | Shuffle, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Tekrar, Durdur, Geri Sar Hızlı oyun, Yavaş Oynat Sonraki Dosya, Önceki Dosya, sonraki kamera, önceki kamera, Tam Ekran Pause Play |
Yedekleme Modu | USB Aygıt / Ağ |
Depolama | |
Dahili HDD | 2 SATA Ports, her disk için 6TB kapasite |
HDD Modu | Tek |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
ÖnKısım | – |
USB | 2 USB Port (1 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0) |
RS232 | – |
RS485 | PTZ Kontrol 1 Limanı, |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Ses ve Görüntü | |
HDCVI Kamera Giriş | 4/8/16 Kanal |
IP Kamera Girişi | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 Kanal, 5MP her kanal yukarı |
Ses Giriş / Çıkış | 4 Kanal girişi, 1 Kanal çıkış |
İki yönlü Konuşma | (Kanal 1) giriş / çıkış, RCA Tekrar ses |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Frame Oranı | Ana Akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Oranı | 1Kbps ~ 6144Kbps Kanal Başına |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 bağlantı noktası (1000M) |
Ağ İşlevi | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
Maks. kullanıcı Erişim | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad Android |
ONVIF | ONVIF 2.4.1 CGI uyumluluğu |
Güç | |
Güç | DC12V / 4A |
Güç tüketimi | <15W (HDD Hariç) |
Çalışma Ortamı | |
Çalışma koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
Dayanıklılık koşulları | 0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F), 0 ~ 90% RH |
Kasa | |
Boyutlar | 1U, 375 mm x 285mm x 55mm |
Net Ağırlık | (HDD hariç) 2.35kg (5.2 lb) |
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?