Tiandy TC-NR2005M7-S1 NVR Kayıt Cihazı
Açıklama
5-ch 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/4CIF IP Kamera Girişi
1-ch 4K/6MP/5MP/4MP / 2-ch 3MP/4-ch 1080P / 5-ch 720P/4CIF Realtime Display
1-ch 4K/6MP/5MP/4MP/2-ch 3MP/4-ch 1080P/720P/4CIF
<br>Üçüncü-parti Network Kameralarını destekler
<br>4K kadar kayıt desteği
<br>Tiandy kameralar için TAK-ÇALIŞTIR destekli
<br>ANR ve Video analiz destekli
<br>1 SATA(6TBa kadar), 2 x USB
Ürün Modeli | TC-NR2005M7-S1 |
---|---|
Video / Ses Girişi | |
IP Video Girişi | 5-kanal |
Ses Girişi | yok |
Network | |
Gelen Bandwidth | 40Mbps |
Giden Bandwidth | 40Mbps |
Uzak Bağlantı | 16-kullanıcı / 48kanala kadar |
Tarayıcı | IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome30,Firefox24 |
Mobil yazılım | P2P&DDNS for IOS&Android (Tiandy: TD Viewer, Neutral: Smartwatchman) |
Internet Protokol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/ HTTPS/RTSP/SMTP/SADP |
Internet Protokol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/ HTTPS/RTSP/SMTP/SADP |
Video / Ses Çıkışı | |
Alarm aktivasyon | |
ANR | Evet |
HDMI Çıkışı |
1-ch
Resolution: 3840×2160,2560×1600, 1920×1080,1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800
|
VGA Çıkışı | 1ch Resolution: 1920×1080,1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 Adjustable Output Mode, Self-adaptive Resolution |
Frame Hızı | Mainstream 25fps(P)/30fps(N) Substream 25fps(P)/30fps(N) |
I-Frame Kayıt | Destekli |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208, 3008*2008, 2408*2008)/5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920, 2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP(2048*1536) / 1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Ses Çıkışı | yok |
Senkronize kayıt izleme | 1-ch 4K/6MP/5MP/4MP/2-ch 3MP/4-ch 1080P/720P/4CIF Synchronous Playback |
Decoding | |
Canlı /Kayıt İzleme | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008, 2408*2008)/5MP(2560*1920,2592*1944, 2592*1920, 2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Kapasite | 1-ch 4K/6MP/5MP/4MP/2-ch 3MP/4-ch 1080P/5-ch 720P/4CIF |
Ekran Bölmeleri | 1 / 4 / 6 |
E-Zoom | Destekli |
Harddisk | |
Sata | 1 sata 1HDD için |
eSata | yok |
Kapasite | Her disk için 6 TB a kadar |
NTFS dosya sistemi | Destekli |
HDD yönetimi | Grup veya Kota, kayıt gününe göre düzenlenebilir |
E-Sata | Destekli Yedekleme için |
Harici Arayüz | |
Ağ | 1 RJ-45 10/100 Self-adaptive Ethernet Interfaces |
Seri Arayüz | yok |
USB | 1x USB3.0, 1x USB2.0 |
Alarm Girişi/Çıkışı | 0/1-kanal |
Gelişmiş | |
Görüntü çevirme | Evet, sadece Tiandy kameralar için |
Tak / Çalıştır | Evet, sadece Tiandy kameralar için |
NAS | NFS protokol, manuel yedekleme için |
Hot Standby | N+1 |
Video Analitik(IVA) | 5-kanal Tiandy kamera IVA (Tripwire/Perimeter/Facial Detection/People Counting/Missing&Foreign Object/Crowd/Loitering/Fast Moving/Parking/Off-position/Blurred Image/Audio Offline/Screaming Detection) |
Akıllı Arama | Hızlı Hedef IVA Videolar Arama, Dosya türü, kanal no… sadece tiandy kameralar için |
Tetikleme Kayıt | Manuel/Zamanlama/Hareket algılama/Alarm/Yedek Yedekleme/Tatil/I-frame depolama |
Alarm Kayıt | Ön-Alarm 5/10/15/60sn, Post alarm 10/15/30/60/600s opsiyonel |
Kayıt Formatı | SDV, Export MP4 in H.264 Format |
Kayıt Şifreleme | Destekli |
Kayıt Etiket | Destekli |
Onvif | Onvif(Profile S) |
Genel | |
Dil | Türkçe, English, Spanish, Korean, Italian,Thai, Russian, Simple Chinese |
Güç Kaynağı | DC 12V/2A |
Tüketim (HDD hariç) | <10W |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
Çalışma Nemi | 10 % ~ 90 % |
Kasa | 1U |
Boyutlar | 42mm×255mm×231mm |
Ağırlık | 0,8KG ( HDD hariç), 1,4KG (kutu ile) |
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?